<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der richtige Online-Marketing-Mix &#187; SEA</title>
	<atom:link href="http://www.e-promotions.de/online/suchmaschinen-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-promotions.de</link>
	<description>Ein Leitfaden fürs Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 16:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Yahoo Adwords Editor</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/yahoo-adwords-editor/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/yahoo-adwords-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo strikes back: Nun bietet auch Yahoo mit dem &#8220;Search Marketing Desktop&#8221; einen Offline Editor an, der die Erstellung, Bearbeitung &#38; Pflege der Yahoo PPC-Kampagnen erleichtern soll. Ich selbst teste erst seit gestern und der erste Eindruck ist ganz wunderbar. Ob&#8217;s Sinn macht neben Google Adwords auch Yahoo-Kampagnen zu schalten, kann jeder selbst entscheiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/yahoo-adwords-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords Fallstudie: CTR und CVR steigern</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-falstudie-ctr-und-cvr-steigern/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-falstudie-ctr-und-cvr-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[CVR]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Refined Labs bringt es auf den Punkt. In einer aktuellen Adwords Fallstudie wurden folgende Erkenntnisse gewonnen: 31 % aller Conversions benötigen mehr als einen Klick Die Conversion-Rate hängt eng mit den eingebuchten Matchtypes zusammen Je länger und spezifischer die Keywords, umso höher liegen Klick-Rate und Conversion-Rate Hier gibt&#8217;s die ganze SEM-Fallstudie &#8211; auch als kostenlosen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-falstudie-ctr-und-cvr-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post View jetzt auch bei Google</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/post-view-jetzt-auch-bei-google/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/post-view-jetzt-auch-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[display-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In der Hitze aller PV Diskussionen setzt Google noch einen oben drauf und ermöglicht seit Ende September auch eine Post View Messung aller Sales, die innerhalb der letzten 30 Tage nach Sichtkontakt einer Display-Anzeige OHNE KLICKEN derselbigen Content Anzeige (via Google Adsense) getätigt wurden. Das heißt dann bei Google nicht Post View Targeting oder gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/post-view-jetzt-auch-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding mit Google Adwords</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/branding-mit-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/branding-mit-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Ob man mit Google Adwords auch &#8220;Branding&#8221; betreiben kann? Wer weiß &#8230; . Zumindest scheint Jochen Schweizer (siehe Bild links, klicken um Bild zu vergrößern) die aktuelle Bundestagswahl 2009 zu nutzen um die vermeintlich richtige Zielgruppe zu erreichen. Passend zur Angebotsvielfalt bietet Jochen Schweizer damit eine Abwechslung im Wahlprogramm. Das sorgt bis zum Ende der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/branding-mit-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords Sitelinks Beta</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-sitelinks-beta/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-sitelinks-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Die ultrakrasse SEMSEO-Gang hat was Neues bei Google Adwords entdeckt. Und zwar scheint eine Auswahl wirklich wichtiger Adwords-Kunden nun auch in den Adwords Anzeigen Sitelinks testen zu können. Ein Beispiel findet Ihr hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-sitelinks-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognose Funktion in Google Insights</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/prognose-funktion-in-google-insights/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/prognose-funktion-in-google-insights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Eben bei meiner regelmäßigen Keyword-Recherche entdeckt: Die Prognose Funktion innerhalb von Google Insights. Leider ist diese Funktion nicht für jedes Keyword verfügbar. Das abgebildete Beispiel findet man hier. Zudem kann man nun auch das Diagramm via Google Beta auch als Diagramm in seinen eigenen Webauftritt etc. einbinden. Allerdings ohne diese schicke Prognosefunktion:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/prognose-funktion-in-google-insights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreative Google Anzeige?</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/kreative-google-anzeige/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/kreative-google-anzeige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Kreation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/online-marketing/kreative-google-anzeige/</guid>
		<description><![CDATA[Interessant. Bei der Suche nach &#8220;rally renntaxi fahren&#8221; bin ich auf folgenden Screen gestossen. Bemerkenswert ist die Anzeige rechts unten von Heidfeld-Racing. Wirkt kreativ &#8211; aber die Klickrate, wird aufgrund der sehr geringen Trefferfläche wohl sehr gering ausfallen. Ist das nun gewollt? Wohl eher nicht, denn auch die Landing Page wurde nicht wirklich ideal gewählt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/kreative-google-anzeige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Google Adwords Seminar gesucht?</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/kostenlose-google-adwords-seminar-gesucht/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/kostenlose-google-adwords-seminar-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/online-marketing/kostenlose-google-adwords-seminar-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Dann helfen evtl. die Google Adwords Webinare. Hierbei handelt es sich um kostenlose, internetbasierte Seminare, die von Adwords Spezialisten gehalten werden. Die Adwords Seminare sind entweder live (inkl. offener Fragerunde) oder auch als Aufzeichnung abrufbar. Nicht nur profis werden hier bedient. Auch Einsteigern werden die Adwords basic auf anschauliche Weise vermittelt. Mehr Infos hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/kostenlose-google-adwords-seminar-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short Review: a4u expo Amsterdam</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/short-review-a4u-expo-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/short-review-a4u-expo-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Der Kongress-Marathon wurde auf DER in 2009 angesagten Affiliate Messe a4u expo in Amsterdam fortgesetzt. Hier die Zusammenfassung: Amsterdam: Sau cool, wenn auch durch die Grachten völlig unübersichtlich. Zudem ist das Rätsel der blauen und roten Fenster noch ungelöst. Unterbringung: Das sehr zentral gelegene Hotel Avenue glänzte mit niedlichen Zimmern &#8211; empfehlenswert. Frühstück könnte man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/short-review-a4u-expo-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Short review: SMX München 2009</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/smx-muenchen-2009/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/smx-muenchen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 20:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Hola, die Waldfee. Nach 2 teils sehr informativen Tagen auf der Search Marketing Expo im ArabellaSheraton Grand Hotel und einer abgefahrenen Search &#38; Metrics Bash an der Galopp Rennbahn Riem versuche ich nun einen ersten Überblick über die Geschehnisse zu erhalten. Tag 1 sollte mir vor allem Erkenntnisse hinsichtlich optimaler Struktur eines SEM/SEO Inhouse Teams, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/smx-muenchen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

