<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der richtige Online-Marketing-Mix</title>
	<atom:link href="http://www.e-promotions.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-promotions.de</link>
	<description>Ein Leitfaden fürs Online-Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 16:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Plädoyer für Online Werbung</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/plaedoyer-fuer-online-werbung/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/plaedoyer-fuer-online-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[In Zeiten des Performance Marketings hat die klassische Online Werbung in Form von Banner-Schaltungen etwas an Ihrem Glanz verloren. Cookie Dropping und rasant fallende Klickraten überschatten das Banner. Dabei vergisst der Performance-orientierte* sehr schnell, dass Banner ja auch Spaß machen können. Sowohl dem betrachtenden User, als auch dem zahlenden Kunden als auch der kreativen Agentur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/plaedoyer-fuer-online-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google is making us smart &#8230;</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/google-is-making-us-smart/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/google-is-making-us-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing-Mix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Lesenswert:  Mediale Überforderung, Der Mensch wird neu formatiert Google is making us smart, wenn wir nur darauf achten, dass wir erst seit Google anfangen, uns über die Intelligenz von Netzwerkeffekten Gedanken zu machen, und auch erst seit Google darüber nachdenken, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Welt weniger der Normalverteilung von Gauß als vielmehr den Potenzgesetzen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/google-is-making-us-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links in Google Meta Description</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/links-in-google-meta-description/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/links-in-google-meta-description/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Hui, nachdem an unserer Wand ein Poster mit der Aufschrift &#8220;GOTT&#8221; prangert, wundert mich nix mehr. Allerdings bin ich eben auf dieses Phänomen gestossen: Ein Link direkt innerhalb des Description Tags. Hm, ob das en Masse zu mehr Usability führen wird, bezweifle ich, aber im Moment ist&#8217;s doch sehr auffällig. Seht selbst: Das ist/war die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/links-in-google-meta-description/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Adwords Editor</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/yahoo-adwords-editor/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/yahoo-adwords-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo strikes back: Nun bietet auch Yahoo mit dem &#8220;Search Marketing Desktop&#8221; einen Offline Editor an, der die Erstellung, Bearbeitung &#38; Pflege der Yahoo PPC-Kampagnen erleichtern soll. Ich selbst teste erst seit gestern und der erste Eindruck ist ganz wunderbar. Ob&#8217;s Sinn macht neben Google Adwords auch Yahoo-Kampagnen zu schalten, kann jeder selbst entscheiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/yahoo-adwords-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Commerce</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/social-commerce/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/social-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliate-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing-Mix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Aua. Nach interaktiven Produktberatern (Stichwort: Avatar), Second Life und Web 2.0 wird nun die dolle Sau &#8220;Social Commerce&#8221; durchs Dorf getrieben. Alle Marketeers (und die Geschäftsführung) spielen verrückt und wollen nun auch hier mitmachen. Aber hallo: das ist doch nichts Neues. Braucht&#8217;s da unbedingt ein Buzzword für die Branche? Ts. Die wirklich findigen Jungs und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/social-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eilmeldung: Google Code genackt &#8230;</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/eilmeldung-google-code-genackt/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/eilmeldung-google-code-genackt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 20:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und bereits hier veröffentlicht. Aber mal ganz ehrlich. Ich hatte mir Google eher so vorgestellt. Ts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/eilmeldung-google-code-genackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords Fallstudie: CTR und CVR steigern</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-falstudie-ctr-und-cvr-steigern/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-falstudie-ctr-und-cvr-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[CVR]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Refined Labs bringt es auf den Punkt. In einer aktuellen Adwords Fallstudie wurden folgende Erkenntnisse gewonnen: 31 % aller Conversions benötigen mehr als einen Klick Die Conversion-Rate hängt eng mit den eingebuchten Matchtypes zusammen Je länger und spezifischer die Keywords, umso höher liegen Klick-Rate und Conversion-Rate Hier gibt&#8217;s die ganze SEM-Fallstudie &#8211; auch als kostenlosen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/adwords-falstudie-ctr-und-cvr-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verleger vs Google</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/verleger-vs-google/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/verleger-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
<category>Verleger wollen gegen Google vorgehen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Internet World Business findet sich auf Seite 2 unter der Überschrift &#8220;Im Visier: Googles Macht&#8221; ein belustigender Artikel, wie ich finde. Unter dem Vorwand &#8220;kartellrechtlicher Bedenken&#8221; möchte man die Stellung Googles überprüfen lassen. Als eigentliche Ursache dieses Angriffs sehe ich eher die schwindenden Werbeeinnahmen aus ineffektiver und kaum messbarer Anzeigen Werbung &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/verleger-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post View jetzt auch bei Google</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/post-view-jetzt-auch-bei-google/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/post-view-jetzt-auch-bei-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[display-werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Reporting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[In der Hitze aller PV Diskussionen setzt Google noch einen oben drauf und ermöglicht seit Ende September auch eine Post View Messung aller Sales, die innerhalb der letzten 30 Tage nach Sichtkontakt einer Display-Anzeige OHNE KLICKEN derselbigen Content Anzeige (via Google Adsense) getätigt wurden. Das heißt dann bei Google nicht Post View Targeting oder gar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/post-view-jetzt-auch-bei-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding mit Google Adwords</title>
		<link>http://www.e-promotions.de/online-marketing/branding-mit-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.e-promotions.de/online-marketing/branding-mit-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Ulamec</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-promotions.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Ob man mit Google Adwords auch &#8220;Branding&#8221; betreiben kann? Wer weiß &#8230; . Zumindest scheint Jochen Schweizer (siehe Bild links, klicken um Bild zu vergrößern) die aktuelle Bundestagswahl 2009 zu nutzen um die vermeintlich richtige Zielgruppe zu erreichen. Passend zur Angebotsvielfalt bietet Jochen Schweizer damit eine Abwechslung im Wahlprogramm. Das sorgt bis zum Ende der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-promotions.de/online-marketing/branding-mit-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

